Gebrauchtanlagen Strahltechnik
Unser Portfolio umfasst neben einer riesigen Auswahl an Neuanlagen auch Gebraucht -und Vorführanlagen für die unterschiedlichsten Anwendungen im Bereich Gleitschlifftechnik und Strahltechnik.
Alle Anlagen sind in einem guten Zustand und werden von uns je nach Kundenwunsch auch erweitert und modernisiert.
Selbstverständlich bietet Rösler auch für alle Gebrauchtanlagen anderer Hersteller ein umfangreiches Service-und Wartungspaket an.
Name | Beschickungseinrichtung |
---|---|
Typ | RBV2 mit Kettentrieb |
Standort | DE |
Baujahr | 2011 |
Beschreibung | Zustand: neu und unbenutz |
Nummer | STR 322 |
Name | Drahtgurt-Durchlaufstrahlanlage |
---|---|
Typ | RDGE 1000-4 |
Standort | DE |
Baujahr | 2021 |
Beschreibung | Turbinenausführung: 4x Gamma 300 G mit je 11 kW / Inspektionsbühne mit Aufstiegsleiter / Sicherheitskontakt-Leiste an Ein- und Auslauf |
Nummer | STR 406 |
Name | Druckstrahlkabine |
---|---|
Typ | ST 1400 PS-A |
Standort | PL |
Baujahr | 2013 |
Beschreibung | Druckstrahlsystem / 2 x Strahldüse SPD 38 aus Borcarbid / elektrischer Antrieb für Drehtisch / Filter RF 10 P/s: 600 m²/h / Elektrische Ausrüstung: Schaltschrank mit SPS |
Nummer | STR 410 |
Name | Filteranlage RF 75/9 Ps |
---|---|
Typ | RF 75/9 Ps |
Standort | DE |
Baujahr | 2016 |
Beschreibung | inkl. Schalldämmhaube und Inspektionsbühne mit Leiter |
Nummer | STR 367 |
Name | Hängebahnstrahlanlage |
---|---|
Typ | RHBE 11/15-So |
Standort | NL |
Baujahr | 2012 |
Beschreibung | Turbinenausführung: 2x H32 mit je 15 kW / Nassfilter RF 350 NS: 3.500 m³h / Elektrische Ausrüstung: Schaltschrank mit SPS und Erweiterung für die Roboter Beschickung |
Nummer | STR 303 |
Name | Hängebahnstrahlanlage |
---|---|
Typ | RHBE 17/22 L |
Standort | NL |
Baujahr | 2016 |
Beschreibung | Turbinenausführung: 3 x "Hurricane H32"-Turbineneinheiten mit je 11 kW / Werkstücktransport: offene Y-Bahn, manuell verfahrbar / max. Hakentraglast: 1.000 kg |
Nummer | STR 355 |
Name | Hängebahnstrahlanlage |
---|---|
Typ | RHBE 11/16-3SR |
Standort | DE |
Baujahr | 2009 |
Beschreibung | Turbinenausführung: 3x H32 mit je 11 kW / Nassfilter RF 550 NS: 5.600 m³/h / Elektrische Ausrüstung: Schaltschrank mit SPS / Werkstücktransport: geschlossene Y-Bahn / max. Hakenlast: 2x 500 kg |
Nummer | STR 371 |
Name | Mulit-Tumbler |
---|---|
Typ | RMT 100-HD |
Standort | DE |
Baujahr | 2018 |
Beschreibung | SONDERPREIS! / max. Chargenvolumen: 1.000 dm³ / max. Chargengewicht: 3.000 kg / Elektrische Ausrüstung: Zentralschaltschrank mit SPS |
Nummer | STR 165 |
Name | Multi-Tumbler |
---|---|
Typ | RMT 70 |
Standort | DE |
Baujahr | 2019 |
Beschreibung | max. Chargenvolumen: 700 dm³ / max. Chargengewicht: 1.800 kg / Turbinenausführung: 8x Gamma 400 G HD mit je 45 kW |
Nummer | STR 278 |
Name | Strahlkabine |
---|---|
Typ | RSKI 1000-So |
Standort | GB |
Baujahr | 2016 |
Beschreibung | Injektorstrahlsystem / je 1 x Strahldüse SPI 38 aus Borcarbid / pneumatische Fliehkraft-Rückförderung / Elektrische Ausrüstung: Schaltkasten |
Nummer | STR 258 |
Name | Strahlkabine |
---|---|
Typ | RSKI 1000 |
Standort | DE |
Baujahr | 2020 |
Beschreibung | Injektorstrahlsystem / 1x Strahldüse SPI 38 aus Borcarbid / Filteranlage RF 3 P/s: 300 m³/h / Elektrische Ausrüstung: Schaltkasten |
Nummer | STR 398 |
Der Zwischenverkauf aller aufgeführten Anlagen ist vorbehalten.
Der Liefertermin ist nach Absprache festzulegen.